Artikel-ID | 17748 |
Titel | Kommerzielle Open Access Publishing-Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand: |
Untertitel | Ökonomische Zwischenbilanz der "Gold Road to Open Access" an drei österreichischen Universitäten |
Autoren | Bauer, Bruno |
Zeitschrift | GMS Medizin, Bibliothek, Information |
Jahr | 2006 |
Band | 6 |
Heft | 3 |
Anfangsseite | 0 |
Endseite | 0 |
URL | Volltext |
Abstract | |
Schlagwörter | Open Access; Kosten; Kosten-Nutzen-Analyse; Wissenschaftliche Bibliothek; Geschäftsmodell; Naturwissenschaften; Universitätsbibliothek; Alternative Publikationsstruktur; Österreich; Zeitschrift; Public Library of Science (PLoS); BioMed Central; Empirische Untersuchung |
Klassen | Ausländisches Bibliothekswesen; Internet; Bibliotheken der Universitäten und gleichgestellten HS |